Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Otto Place 佳和园 | #02-28 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,420,000 | $1,628 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,616,000 | $1,992 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Otto Place 佳和园 | #02-15 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,939,000 | $1,622 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-15 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,647,000 | $1,982 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-15 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,647,000 | $1,982 |
Otto Place 佳和园 | #02-15 | 1195 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,939,000 | $1,622 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Otto Place 佳和园 | #02-03 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,705,000 | $1,684 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #01-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,616,000 | $1,992 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Otto Place 佳和园 | #20-14 | 872 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,571,000 | $1,801 |
Norwood Grand 景林嘉园 | #11-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,748,000 | $2,092 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!